Цены на услуги сервисного центра ООО РК 48
Стоимость типовых услуг по ремонту и обслуживанию котлов Vaillant и Protherm от сервисного центра "Ремонт котлов 48"
| Выезд мастера по г. Липецк | шт | 1000р. | |
| Выезд за город | км | 40р. | |
| Диагностика | шт | 1000р | |
| Диагностика с механическим разбором оборудования | шт | 1500р | |
| Диагностика системы отопления тепловизором | шт | 1500р | |
| Эндоскопический осмотр | шт | 1500р | |
| Замена датчиков температуры | шт | 800р | |
| Замена пресостата | шт | 800р | |
| Замена турбины (вентилятора) | шт | 1200р | |
| Замена трубки Вентури | шт | 1200р | |
| Чистка/смазка турбины | шт | 1500р | |
| Замена насоса | шт | 2500р | |
| Замена конденсатора насоса | шт | 800р | |
| Замена ротора насоса | шт | 2500р | |
| Замена воздухоотводчика | шт | 1000р | |
| Замена платы управления | шт | 1500р | |
| Замена теплообменника ГВС | шт | 2500р | |
| Замена теплообменника отопления | шт | 2500р | |
| Замена термоизоляции камеры сгорания | шт | 2500р | |
| Замена уплотнителей теплообменника ГВС/Отопления | шт | 2500р | |
| Замена крана/вентиля подпитки | шт | 1500р | |
| Замена/Ремонт аварийного сбросного клапана | шт | 1500р | |
| Замена/Ремонт 3-х ходового клапана Vaillant | шт | 2500р | |
| Замена/Ремонт 3-х ходового клапана Protherm | шт | 1500р | |
| Замена электромотора 3-х ходового клапана | шт | 1000р | |
| Замена датчика давления | шт | 1500р | |
| Замена датчика протока ГВС | шт | 2000р | |
| Замена гидроблока в сборе | шт | 4500р | |
| Замена уплотнителей колец (без замены детали) за 1 узел | шт | 500р | |
| Слив/заполненние настенного котла | шт | 1000р | |
| Слив/заполнение напольного котла | шт | 1500р | |
| Демонтаж настенного котла | шт | 2500р | |
| Замена расширительного бака | шт | 1500р | |
| Доп. работы не связанные с заменой запчасти | норм/час | 2500р | |
| Техническое обслуживание по регламенту «Стандарт» | шт | 4500р | |
| Техническое обслуживание по регламенту «Pro» | шт | 6500р | |
| Промывка теплообменника ГВС | шт | 3500р | |
| Помывка теплообменника отопления | шт | 4500р | |
| Промывка одноконтурного настенного котла | шт | 7500р | |
| Промывка Двухконтурного настенного котла | шт | 8000р | |
| Промывка змеевика бойлера | шт | 4500р | |
| Промывка емкости бойлера до 100л | шт | 8000р | |
| Промывка емкости бойлера до 150 л | шт | 9500р | |
| Промывка емкости бойлера до 200 л | шт | 11500р | |
| Промывка чугунного напольного котла одноконтурного | шт | 14000р | |
| Промывка чугунного напольного котла с бойлером | шт | 18000р | |
| Гидро-пневматическая продувка | норм/час | 6000р | |
| Установка/демонтаж дополнительного оборудования | Норм/час | 2500р |
Все материалы, размещённые на данном сайте (включая цены, описания товаров и услуг, условия предоставления услуг, изображения и иные сведения), носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Для получения актуальных условий сотрудничества, цен и наличия товаров/услуг необходимо обратиться к оператору или оформить заявку в установленном на сайте порядке.